品牌 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 一句话点评销量
中级车
凯越 15325 13035 15093 19462 15177 18489 凯越销量越大,上海通用换代的压力就越大
速腾 6168 5819 5829 9177 6198 7551 速腾和卡罗拉的差距日益加大,307已经迎头赶上
宝来GP 4597 3960 5424 5735 4915 5468 其它公司两代同堂异常艰难,但是大众汽车确玩得有滋有味
高尔夫 413 522 354 431 361 169 从第四代直接跨越到第六代,祸兮福兮
捷达 17294 17516 17219 21028 16417 17250 捷达的确太牛了
颐达/祺达 10549 6870 10339 10548 9118 10085 TIIDA2008顺利搭上了奥运的风,在营销上
创新不错
骊威 7284 5550 4496 4629 3612 3709 骊威下滑的速度和它当初上升的速度一样快
富康(含爱丽舍)4358 4125 5425 6273 4586 4901 富康和爱丽舍仍然支撑着雪铁龙的半壁江山
标致307 4086 3846 5117 5426 5882 7589 标致307超过速腾了,信不信由你
明锐 2066 3004 3613 5203 4111 5006 明锐勉强完成今年计划,渠道乏力绝对不是最大的借口
桑塔纳 9457 7479 8513 8762 6012 10055
菱帅蓝瑟 2227 1633 1633 2314 2314 2637 蓝瑟不错,菱帅已经彻底边缘化
伊兰特 6220 7278 7960 10803 10828 11529 经过一年的徘徊之后,伊兰特再次站立在风云中级车之巅,伊兰特已经成为北京
现代最后一根稻草了
赛拉图 4418 3040 3112 5938 3027 5049 两厢赛拉图上市炒作了快一年了,但是仍然芳踪难寻
Puris 12 23 50 34 12 106 受到混合动力思域刺激,puris终于破了3位数
花冠 3796 3723 4199 5402 2890 7362 太牛了
卡罗拉 3771 7049 7850 7478 8164 16531 丰田也会向经销商压货?
思域 6729 6835 6850 7275 6681 8272 思域不到2000辆的环比增长和老对手翻番的增量相形见拙
福克斯 11257 10079 11216 13279 10869 10527 一年多之后,销售的冠军已经悄然被卡罗拉取代
奇瑞A5 6759 6471 4020 7449 4194 4115 A5在F3面前难道永远称臣吗?
马自达3 1516 2771 4115 5495 4221 2869 一汽马自达已经无心卖车,长安马自达显然在囤积准备降价
比亚迪F3 9577 9800 不管竞争对手如何怀疑F3的上牌数,比亚迪仍然在不断创下新的
奇迹
吉利远景 1785 1446 1692 1584 1339 2143 远景勉强为吉利留下一丝前景